<>
+ Home + Site map
 
Money Counter Series
Money Detector Series
Money Binder Series
Electric Hoist Series
Electric WinchSeries
Electric Trolley Series
Rotary Hoist Frame Series
Electric hoist with moving vehicle
Suspending Mini Electric Hoist
Round Chain Electric Hoist
Building Electric Windlass
Tel:0086-577 -65590668
-65596186
-65592589
Fax: 0086-577 -65592816
-65590198
 

Home >> Product Center >>Building Electric Windlass

Building Electric Windlass
Building Electric Windlass Building Electric Windlass
Model: JK1 K2 JK5 JK8 JK10
TECHNIQUE PARAMETER:
Model JK1 JK2 JK5 JK8 JK10
Cable rated pull(kg) 1000 3000 5000 8000 10000
Cable rated speed 34 35 29 20 19
Wrie rope(Ømm): 9.3 17 22 26 30
Resuction box type JZQ350 JZQ500 JZQ650 JZQ650 JZQ750
transmission ratio 31.5 23.34 40.17 23.34 23.34
Drum Diameter 190 270 400 500 550
Length 360 570 840 900 1000
Capacity(m) 110 200 300 300 250
Motor Type Y132M-4
YZR225M-8 YZR250M1-8 YZR225M1-6 YZR225M2-6
power 7.5 22 30 37 45
rotate speed 1440 715 720 960 960
Arrester TJ2-200 TJ2-300 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-400
Size(cm) 102x90x60 156x137x90 220x180x94 240x180x110 250x190x120
Weight(kg) 460 1000 2700 4000 5000
 
Building Electric Windlass
Model:JM2 JM3 JM5 JM8 JM10 JM12 JM16 JM20 JM25 JM30

TECHNIQUE PARAMETER:
Model JM2 JM3 JM5 JM8 JM10
Cable rated pull(kg) 2000 3000 5000 8000 10000
Cable rated speed 12 10 10 10 9
Wrie rope(Ømm): 15.5 17 21.5 26 30
Resuction box type JZQ350 JZQ350 JZQ400 JZQ500 JZQ650
transmission ratio 23.4 31.5 23.34 31.5 40.17
Drum Diameter 260 310 400 500 550
Length 480 510 730 900 1000
Capacity(m) 150 180 180 300 450
Motor Type Y160M-6
Y160M-6 YZR180L-8 YZR225M-8 YZR250M1-8
power 7.5 7.5 11 22 30
rotate speed 970 970 685 715 720
Arrester TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300
Size(cm) 115 x100 x60 138 x106 x65 185 x135 x90 205 x275 x105 220 x180 x 110
Weight(kg) 630 680 1400 3000 4000
Model JM12 JM16 JM20 JM25 JM30
Cable rated pull(kg) 12000 16000 20000 25000 30000
Cable rated speed 9 6.6 7.7 8.5 8.5
Wrie rope(Ømm): 32 36.5 39 42 48
Resuction box type JZQ650 JZQ750 JZQ750 JZQ750 JZQ850
transmission ratio

40.17

31.5 31.5 31.5 23.34
Drum Diameter 650 750 750 850 960
Length 1000 130 1830 1925 1960
Capacity(m) 500 1000 600 700 650
Motor Type YZR250M2-8
YZR280S-8 YZR250M2-6 YZR280S-6 YZR280M-6
power 37 45 45 55 75
rotate speed 725 717 965 969 969
Arrester YWZ-300 YWZ-400 YWZ-400 YWZ-400 YWZ-400
Size(cm) 250 x190 x 120 390 x300 x245 400 x300 x170 412 x300 x200 450 x300 x250
Weight(kg) 5500 7500 8500 9500 11000

Copyright © Zhejiang Kaixun Mechanical And Electrical Co.,Ltd.
Add: Linyang Industrial Zone Ruian, Zhejiang Prov, China.